——
PRODUCT CENTER
产品中心化学名称:三氧化二铁(α-Fe₂O₃)
CAS号:1309-37-1
索引号:颜料红101(Pigment Red 101)
外观:红色粉末
包装规格:25kg/袋
耐高温性
耐热温度达 800–900℃,适用于高温涂料及工业制品
耐久性
耐候性:8–10年;耐光性达 8级(ISO标准),适合长期户外使用。
物理性能
粒度范围:3000目(超细粉末),着色力强(99%)
技术数据信息 | 最小值 | 最大值 | 测试方法 |
水溶性盐 | 0.5% | 接近于 DIN EN ISO 787-3:2000 | |
筛余物(0.045mm筛网) | 0.05% | DIN EN ISO 787-7:2009 | |
pH值 | 5.0 | 7.0 | DIN EN ISO 787-9:1995 |
α - Fe2O3含量【53】 | >98.9% | 关于氧化铁含量测定的信息【41】 | |
1000摄氏度下的损耗量,半小时 | <4.0% | DIN 55913-2:1972 | |
湿度(加工后) | <1.0% | DIN EN ISO 787-2:1995 | |
颗粒形状 | 球形 | 电子显微图 | |
主要的颗粒尺寸 | 0.2µm | 电子显微图 | |
吸油量 | 22g/100g | DIN EN ISO 787-5:1995 | |
夯实密度 | 1.0g/ml | 接近于 DIN EN ISO 787-11:1995 | |
密度 | 5.0g/ml | DIN EN ISO 787-10:1995 | |
41 从朗盛德国有限公司无机颜料业务部获得。 53 微量的其它元素可能由原材料带入。但这些元素是以离子形式紧密结合在晶体的晶格中。 |
拜耳乐4130铁红技术数据:
技术数据信息 | 最小值 | 最大值 | 测试方法 |
水溶性盐 | 0.5% | 接近于 DIN EN ISO 787-3:2000 | |
筛余物(0.045mm筛网) | 0.05% | DIN EN ISO 787-7:2009 | |
pH值 | 5.0 | 7.0 | DIN EN ISO 787-9:1995 |
α - Fe2O3含量【53】 | >98.9% | 关于氧化铁含量测定的信息【41】 | |
1000摄氏度下的损耗量,半小时 | <4.0% | DIN 55913-2:1972 | |
湿度(加工后) | <1.0% | DIN EN ISO 787-2:1995 | |
颗粒形状 | 球形 | 电子显微图 | |
主要的颗粒尺寸 | 0.2µm | 电子显微图 | |
吸油量 | 22g/100g | DIN EN ISO 787-5:1995 | |
夯实密度 | 1.0g/ml | 接近于 DIN EN ISO 787-11:1995 | |
密度 | 5.0g/ml | DIN EN ISO 787-10:1995 | |
41 从朗盛德国有限公司无机颜料业务部获得。 53 微量的其它元素可能由原材料带入。但这些元素是以离子形式紧密结合在晶体的晶格中。 |
拜耳乐4130氧化铁红推荐应用范围:
朗盛无机彩色颜料特点:
非常严格的颜色规格;
定义和可重现的粒度分布;
最终应用中的恒定产品行为。
拜耳乐系列 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 4330(红相)、4330/3(蓝相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
Bayferrox Red氧化铁红 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800-900 |
Bayferrox FM Red超细氧化铁红 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800-900 |
Bayferrox FM Yellow超细氧化铁黄 | 4905LOM、4910LOM 4920LOM | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
拜耳系列 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 318M(蓝相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 303T(红相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 600 |
COLORTHERM® Yellow氧化铁黄 | Yo 10、Yo 20 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 250 |
COLORTHERM® Yellow氧化铁黄 | Yo 30 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 260 |
COLORTHERM Yellow氧化铁黄 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 300 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | - |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | - |
Bayferrox Red氧化铁红 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盘 | 800 |
Bayferrox Red氧化铁红 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 500 |
COLORTHERM/Chrome Oxide Green氧化铬绿 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 1000 |
客户服务热线:
0592-5796150
最新产品
NEW PRODUCT
请留下您的宝贵意见
地点:福建省厦门市湖里创新园金海湾财富中心1号6C
联系电话:0592-5796150
邮箱:zjf9810@xmcontinent.com
传真:010-XX0000000
地址:厦门市湖里科技园金海湾财富中心1号
电话:0592-5796150
传真:0592-5796118
手机:13365926132
联系人:张先生
E-mail:zjf9810@xmcontinent.com
扫一扫浏览手机站